918521643 | 639271501 | info@ebikeguadarrama.es | Camino Pradovera, 22 - 28440 Guadarrama (Madrid)
La nueva gama Fantic viene marcada por sus nuevos cuadros de aluminio y carbono, montajes con baterías de 630 wh en los modelos trail XTF 1.5 y 720 wh en el resto de la gama. Todos los montajes son con componentes de alta gama y entre sus modelos destacan la 1.5 CARBON RACE, la 1.7 All Montain y su acabado FACTORY y como no, en la parte mas ENDURERA, las conocidas y efectivas XEF 1.90 y DH 200.
XTF 1.5 | Características |
Cuadro | Aluminio |
Motor | Brose S - Alum (90 Nm) |
Batería | Fantic iones de litio 630 Wh |
Display | Brose-All Round 4 modos - Bluetooth - Configurable |
Tija sillín | Promax teles. SP -2038 Ø 30.9 100 mm |
Sillín | Sella Italia X3 Boost Super-Flow |
Manillar | Promax Ø31,8 RISE18 SWEEP 8° 760 mm |
Horquilla | RockShox 35 GOLD RL e-bike - 29" 150mm |
Amortiguador | RockShox Deluxe Select T205x57,5 Air |
Plato | Sram 34T Steel Eagle |
Bielas | Miranda Q facfor 165 mm |
Mando de cambio | Sram NX E-click 12 v |
Cambio Trasero | Sram NX Eagle 12V |
Cassette | Sram SX Eagle 12V 11-50 |
Cadena | Sram SX Eagle 12V |
Frenos | Sram GUIDE T 4 Piston disc brake |
Disco delantero | Sram CenterLine 200 mm 6Hole |
Disco trasero | Sram CenterLine 180 mm 6Hole |
Ø Wheel | 29" - 29" |
Neumático Del | Pirelli Scorpion TRAIL M 29x2,60 |
Neumático Tras | Pirelli Scorpion TRAIL M 29x2,60 |
Tallas | S - M - L |
Colores | Silver Black |
Características técnicas proporcionadas por el fabricante, Ebike Guadarrama no se hace responsable de posibles modificaciones.
Consulta aquí la web del Fabricante