918521643 | 639271501 | info@ebikeguadarrama.es | Camino Pradovera, 22 - Guadarrama
AMFLOW CARBON PL |
CARACTERISTICAS |
Cuadro | Cuadro Amflow PL Carbon Plata Satinada Compatible con 27,5 / 29" |
Tija Sillín | KS Rage-i M: 150 mm; L: 170 mm; XL/XXL: 190 mm |
Potencia | Potencia de enduro Amflow, CNC de una pieza Longitud: 35 mm Diámetro de montaje: 35 mm |
Platos y Bielas | SRAM Eagle Transmisión E-MTB Plato 104BCD 34T |
Ruedas | Amflow Aleación Alum, 29'', 30 mm de anchura interna, 32H, tubeless ready |
Frenos | Freno de disco hidráulico Magura MT5, palanca HC, pinza de 4 pistones con Shiftmix 3, rotor MDR-C de 203 mm (delantero y trasero) |
Motor | Avinox M1: 105 Nm Mandos inalámbricos Avinox: derecho e izquierdo |
Batería | Batería integrada Avinox: 800 Wh (no extraíble) Cargador: Avinox: 12 A/508 W |
Horquilla | FOX 36 Performance 160 mm de recorrido de suspensión, amortiguador GRIP, 15×110 mm, rake de 44 mm |
Manillar | Manillar de aleación de enduro Amflow 35 mm de elevación, 800 mm de anchura |
Cambio Trasero | Desviador trasero: SRAM GX Eagle de 12 velocidades |
Cassette | Cassette: SRAM PG-1230, 11-50T |
Neumáticos | Maxxis Assegai MaxxTerra 29×2.5" WT 3C EXO E-25 TLR - Delantero Maxxis Dissector MaxxTerra 29×2.4" WT 3C EXO E-25 TLR - Trasero |
Sillín | Selle Royal SRX Plus |
Display | Pantalla Avinox: pantalla de control OLED de 2 pulgadas |
Amortiguador | FOX Float Performance Trunnion (185×55 mm), ajuste personalizado, cámara de aire EVOL, palanca de 2 posiciones |
Bielas | DJI Avinox SL (M/L: 155 mm; XL/XXL: 160 mm) |
Buje delantero | Aleación, 2 rodamientos sellados de cartucho, eje pasante de 15×110 mm, 32h, 6 pernos |
Buje Trasero | Aleación, 4 rodamientos sellados de cartucho, eje pasante de 148×12 mm, 32h, 6 pernos, 21T |
* Información Proporcionada por el fabricante |