918521643 | 639271501 | info@ebikeguadarrama.es | Camino Pradovera, 22 - Guadarrama
AMFLOW CARBON PL PRO | CARACTERISTICAS |
Cuadro | Cuadro Amflow PL Carbon Negro Cósmico 150 mm Suspensión trasera - Compatible con 27,5 / 29" |
Motor | Avinox M1: 105 Nm Mandos inalámbricos Avinox: derecho e izquierdo |
Batería | Batería integrada Avinox: 800 Wh (no extraíble) Cargador: Avinox: 12 A/508 W |
Display | Pantalla Avinox: pantalla de control OLED de 2 pulgadas |
Horquilla | FOX 36 Factory 160 mm de recorrido de suspensión, amortiguador GRIP X2, 15×110 mm, rake de 44 mm |
Amortiguador | FOX FLOAT X Factory 150 mm Trunnion (185×55 mm), ajuste personalizado, cámara de aire EVOL, palanca de 2 posiciones con ajuste LSC |
Frenos | Freno de disco hidráulico Magura MT7 Pro, palanca HC, pinza de 4 pistones, rotor Storm HC de 203 mm (delantero y trasero) |
Cambio Trasero | SRAM X0 Eagle con cable de alimentación |
Cassette | SRAM XS-1295 Eagle Transmisión 10-52T |
Plato: | SRAM Eagle Transmisión E-MTB Plato 104BCD 34T SRAM X0 Eagle Transmisión |
Bielas | DJI Avinox SL (M/L: 155 mm; XL/XXL: 160 mm) |
Ruedas | Amflow Llantas: Carbono, 29'', 30 mm de anchura interna, 28H, tubeless ready Radios: SAPIM E-Light Straightpull |
Neumáticos | Maxxis Assegai MaxxTerra 29×2.5" WT 3C EXO E-25 TLR - Delantero Maxxis Dissector MaxxTerra 29×2.4" WT 3C EXO E-25 TLR - Trasero |
Buje delantero | Aleación, 2 rodamientos sellados de cartucho, eje pasante de 15×110 mm, 28h, straight-pull, 6 pernos |
Buje Trasero | Aleación, 4 rodamientos sellados de cartucho, eje pasante de 148×12 mm, 28h, straight-pull, 6 pernos, 78T |
Manillar | Carbono de enduro Amflow 35 mm de elevación, 800 mm de anchura Curva ascendente de 5 grados, curva descendente de 9 grados |
Potencia | Potencia de enduro Amflow, CNC de una pieza Longitud: 35 mm Diámetro de montaje: 35 mm |
Sillín | Ergon SM PRO M/L |
Tija Sillín | Fox Transfer Factory, recorrido ajustable en 5 mm M: 150 mm; L: 180 mm; XL/XXL: 210 mm |
* Información proporcionada por el fabricante.